Ingrediensteknologier
Fem ingredienser. Én platform bag dem alle.
Leder du i stedet efter rå CO₂-ekstrakter og oleoresiner? Se vores ekstraktkatalog.
| Ingredienser | Botanisk navn | Standardisering | Anvendelser | Dosis | Vigtigste forskning |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | Nutraceuticals · Funktionelle Fødevarer · Lægemidler | 60–75 mg gingerol / dag | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | Nutraceuticals · Lægemidler · Medicinsk Ernæring | 15–30 mg / dag | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | Kosmeceuticals · Lægemidler | Afhænger af anvendelsen — se teknisk dossier | 5 |
| Bakuchiol Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | Kosmeceuticals | Afhænger af anvendelsen — se teknisk dossier | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | Kosmeceuticals | Afhænger af anvendelsen — se teknisk dossier | 4 |
Arceli Lifescience




