เทคโนโลยีวัตถุดิบ
วัตถุดิบห้าชนิด แพลตฟอร์มเดียวเบื้องหลังทั้งหมด
กำลังมองหาสารสกัด CO₂ ดิบและโอลีโอเรซินอยู่ใช่ไหม? ดูแคตตาล็อกสารสกัดของเรา.
| วัตถุดิบ | ชื่อทางพฤกษศาสตร์ | การกำหนดมาตรฐาน | การใช้งาน | ปริมาณการใช้ | งานวิจัยสำคัญ |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร · อาหารเชิงฟังก์ชัน · เภสัชภัณฑ์ | 60–75 มก. จิงเจอรอล / วัน | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร · เภสัชภัณฑ์ · โภชนาการทางการแพทย์ | 15–30 มก. / วัน | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | เครื่องสำอางเชิงเภสัชกรรม · เภสัชภัณฑ์ | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน — ดูเอกสารทางเทคนิค | 5 |
| บาคูชิออล Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | เครื่องสำอางเชิงเภสัชกรรม | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน — ดูเอกสารทางเทคนิค | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | เครื่องสำอางเชิงเภสัชกรรม | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน — ดูเอกสารทางเทคนิค | 4 |
Arceli Lifescience




