原料技术
五款原料,同一个平台。
需要原始CO₂萃取物或油树脂?请查看我们的萃取物目录.
| 原料产品 | 植物学名 | 标准化 | 应用领域 | 剂量 | 重点研究 |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | 营养保健品 · 功能性食品 · 药品 | 60–75mg 姜辣素 / 天 | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | 营养保健品 · 药品 · 医学营养 | 15–30mg / 天 | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | 药妆品 · 药品 | 视应用而定 — 详见技术资料 | 5 |
| 补骨脂酚 Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | 药妆品 | 视应用而定 — 详见技术资料 | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | 药妆品 | 视应用而定 — 详见技术资料 | 4 |
Arceli Lifescience




