Tecnologías de Ingredientes
Cinco ingredientes. Una sola plataforma detrás de todos ellos.
¿Busca extractos de CO₂ crudos u oleorresinas en su lugar? Consulte nuestro catálogo de extractos.
| Ingredientes | Nombre botánico | Estandarización | Aplicaciones | Dosis | Investigación clave |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | Nutracéuticos · Alimentos Funcionales · Farmacéuticos | 60–75mg de gingerol / día | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | Nutracéuticos · Farmacéuticos · Nutrición Médica | 15–30mg / día | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | Cosmecéuticos · Farmacéuticos | Depende de la aplicación — consulte el dossier técnico | 5 |
| Bakuchiol Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | Cosmecéuticos | Depende de la aplicación — consulte el dossier técnico | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | Cosmecéuticos | Depende de la aplicación — consulte el dossier técnico | 4 |
Arceli Lifescience




