Technologies d'Ingrédients
Cinq ingrédients. Une seule plateforme derrière chacun d'eux.
Vous cherchez plutôt des extraits de CO₂ bruts et des oléorésines ? Consultez notre catalogue d'extraits.
| Ingrédients | Nom botanique | Standardisation | Applications | Dose | Recherches clés |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | Nutraceutiques · Aliments Fonctionnels · Pharmaceutiques | 60–75mg de gingérol / jour | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | Nutraceutiques · Pharmaceutiques · Nutrition Médicale | 15–30mg / jour | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | Cosméceutiques · Pharmaceutiques | Dépend de l'application — voir le dossier technique | 5 |
| Bakuchiol Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | Cosméceutiques | Dépend de l'application — voir le dossier technique | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | Cosméceutiques | Dépend de l'application — voir le dossier technique | 4 |
Arceli Lifescience




