Tecnologie degli Ingredienti
Cinque ingredienti. Un'unica piattaforma dietro tutti loro.
Cerchi invece estratti di CO₂ grezzi e oleoresine? Consulta il nostro catalogo estratti.
| Ingredienti | Nome botanico | Standardizzazione | Applicazioni | Dose | Ricerche principali |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | Nutraceutici · Alimenti Funzionali · Farmaceutici | 60–75mg di gingerolo / giorno | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | Nutraceutici · Farmaceutici · Nutrizione Medica | 15–30mg / giorno | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | Cosmeceutici · Farmaceutici | Dipende dall'applicazione — vedere il dossier tecnico | 5 |
| Bakuchiolo Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | Cosmeceutici | Dipende dall'applicazione — vedere il dossier tecnico | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | Cosmeceutici | Dipende dall'applicazione — vedere il dossier tecnico | 4 |
Arceli Lifescience




