Технологии ингредиентов
Пять ингредиентов. Одна платформа за каждым из них.
Ищете вместо этого необработанные CO₂-экстракты и олеорезины? Смотрите наш каталог экстрактов.
| Ингредиенты | Ботаническое название | Стандартизация | Применение | Дозировка | Ключевые исследования |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | Нутрицевтики · Функциональные продукты питания · Фармацевтика | 60–75 мг гингерола / день | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | Нутрицевтики · Фармацевтика · Медицинское питание | 15–30 мг / день | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | Космецевтика · Фармацевтика | Зависит от применения — см. техническое досье | 5 |
| Бакучиол Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | Космецевтика | Зависит от применения — см. техническое досье | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | Космецевтика | Зависит от применения — см. техническое досье | 4 |
Arceli Lifescience




