Tecnologias de Ingredientes
Cinco ingredientes. Uma única plataforma por trás de todos eles.
Procura extratos de CO₂ brutos e oleorresinas? Consulte nosso catálogo de extratos.
| Ingredientes | Nome botânico | Padronização | Aplicações | Dose | Pesquisas principais |
|---|---|---|---|---|---|
| GingActive™ Standardized Ginger Extract | Zingiber officinale | 35–40% Gingerol : Shogaol | Nutracêuticos · Alimentos Funcionais · Farmacêuticos | 60–75mg de gingerol / dia | 6 |
| SaffInside™ Standardized Saffron Extract | Crocus sativus | 30% Pure ArSefran® Complex | Nutracêuticos · Farmacêuticos · Nutrição Médica | 15–30mg / dia | 5 |
| SquaActive™ Plant-Based Squalene | Amaranthus species | 99% HPLC Purity | Cosmecêuticos · Farmacêuticos | Depende da aplicação — consulte o dossiê técnico | 5 |
| Bakuchiol Natural Retinol Alternative | Psoralea corylifolia | 99% Pure Compound | Cosmecêuticos | Depende da aplicação — consulte o dossiê técnico | 6 |
| Centella FIPC Novel Gotu Kola Active | Centella asiatica | Optimized Absorption Complex | Cosmecêuticos | Depende da aplicação — consulte o dossiê técnico | 4 |
Arceli Lifescience




